Compound | zeaxanthin | ||||
---|---|---|---|---|---|
CAS No. | 144-68-3 | Catalog No. | skyrun-2018-16741 | Brand | |
Purity | 99% | Packing | 25kg | Grade | |
Lead Time | 7Day (s) | Origin | Loading Port |
Boiling Point | 711.4ºC at 760 mmHg |
---|---|
Storage Condition | -20ºC |
Appearance & Physical State | Yellow Crystalline Solid |
Flash Point | 273.4ºC |
Density | 1.008 g/cm3 |
Melting Point | 203-205ºC |
Vapor Pressure | 2.19E-23mmHg at 25°C |
CAS No : 472-61-7
CAS No : 144-68-3
CAS No : 127-40-2
CAS No : 514-78-3
CAS No : 465-42-9
CAS No : 7488-99-5
CAS No : 472-70-8
CAS No : 84-81-1
CAS No : 71-43-2
CAS No : 127-41-3
CAS No : 7553-56-2
CAS No : 64-17-5
CAS No : 141-52-6
CAS No : 127-40-2
CAS No : 106-88-7
(E,E,E)-2,7-dimethylocta-2,4,6-trienedial
CAS No : 5056-17-7
CAS No : 7542-45-2